Ürün Açıklaması
Frekans aralığı | VHF:136-174MHz /UHF:400-470MHz (Dual Band) |
Kanal kapasitesi | 128 kanal |
Boyutlar | 110 × 58 × 32mm (antensiz) |
Çalışma gerilimi | DC7.4V (şarj edilebilir lityum pil) |
Anten empedansı | 50? |
Frekans kararlılığı | ± 1.0ppm |
Çalışma sıcaklığı | -30 ?-+ 60 ? |
Fırlatma bölümü
RF gücü | Yüksek: 5W/düşük: 2W |
FM modülasyonu yöntemi (geniş bant/dar bant) | 16K ¢ F3E @ 25KHz/11K ¢ F3E@12.5KHz/141K f3f3e @ 20KHz |
4FSK dijital modülasyonu yöntemi | Sadece 12.5KHz veri: 7K60FXD 12.5KHz veri ve ses: 7K60FXE |
Modülasyon distorsiyonu | ? 5% |
S/N oranı (geniş/dar) | ? 45dB @ 25KHz /? 40dB@12.5KHz |
Bitişik kanal gücü | ?-65dB/?-60dB |
Ses yanıtı | + 1 ~-3dB |
Dijital protokol | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
Vocoder tipi | AMBE + 2 TM |
Anten portu sahte | 9KHz-1GHz: ?-36dBm 1GHz-12.75GHz: ?-30dBm |
Bölüm alma
Analog alma hassasiyeti | -122dBm (12dB SINAD) |
Dijital alıcı hassasiyeti | -120dBm (BER? 5%) |
Ses gücü | 1W |
Ses bozulma | ? 10% |
Ses yanıtı | + 1 ~-3dB |
Yanlış sinyal yanıtı | ? 70dB |
Intermodülasyonu (geniş/dar) | ?62dB/? 58dB |
Bitişik kanal seçiciliği (geniş/dar) | ?65dB/? 60dB |
Akım alma | ? 380mA |
FM gürültü | ? 45dB @ 25KHz /? 40dB @ 12.5KHz |
Değerlendirmeler
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
İlginizi Çekebilir
BAOFENG BF-V8 16 KANAL PMR TELSİZ
2,000.00 ₺ – 10,000.00 ₺Fiyat aralığı: 2,000.00 ₺ - 10,000.00 ₺Quansheng Tg-a1 TÜRKÇE 16 KANAL
2,200.00 ₺ – 11,000.00 ₺Fiyat aralığı: 2,200.00 ₺ - 11,000.00 ₺Quansheng UV-K6/UV-K5(8)
2,599.00 ₺ – 3,000.00 ₺Fiyat aralığı: 2,599.00 ₺ - 3,000.00 ₺

















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.